Du er her: Skip Navigation LinksNorges Cykleforbund > Terreng > Ritt > Terminliste
Dropp navigasjonskoblinger
Ritt
Terminliste
Innbydelser
Resultater
Mesterskap
Norgescup Rundbane
Norgescup Maraton
Mastercup
Rankingritt
Lokale og regionale cuper
Turritt og trimritt

 Hvordan søke i Terminlista?


Når du er inne på terminlista har du ulike søkemuligheter - enkelt eller utvidet søk.

Enkelt søk

Enkelt søk er valget du får opp når du går inn på terminlisten, og gir deg mulighet til å sortere ritt på dato.

Utvidet søk

For å komme inn på utvidet søk må du klikke på "Utvidet søk" over Tidsromfeltet øverst. Her får du mange valgmuligheter til å sortere og søke etter ritt.

Ønsker du for eksempel å få opp en liste over alle turritt tar du ned "rullgardinmenyen" Alle nivåer/typer og klikker på Turritt. Trykk deretter på Utfør søk og du vil få opp en oversikt over alle turritt.

Ren sykkelsport

 Terminliste

Ulvøyrittet, 2 dagers
Status:Avholdt
Administrerende:Norges Cykleforbund
Arrangør:Vesterålen SK
Arrangementets navn:Ulvøyrittet, 2 dagers
Nivå/Type:Turritt
Gren:Terreng
Sted:Melbu fergekai/Stokmarknes (Hadsel)
Tid:06.07.2012 kl 1900 - 07.07.2012
Beskrivelse:Turritt alle klasser terreng. 70 km, 37 km
Personer med funksjoner:
FunksjonNavn
RittlederJan Paulsen
Påmeldingsinformasjon
Adresse:v/Jan Paulsen Lomveien 3 8450 STOKMARKNES
Telefon:Telefon 1: 90931960
E-post:jan.paulsen@trollfjord.no
Hjemmeside:www.vsklubb.org
Påmeldingsperiode:22.02.2012 - 05.07.2012
Bankkonto:45701280176
Påmeldte deltagere:Påmeldte
Klasser og Øvelser
StartKlasseØvelseStartkontigent
06.07.2012 kl 1200Tur kvinner 30-39Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1200Tur kvinner 45-49Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1200Tur kvinner 55-59Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1200Tur kvinner 65-69Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1200Tur menn 17-19Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1200Tur menn 30-39Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1200Tur menn 45-49Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1200Tur menn 55-59Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1200Tur menn 65-69Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Trim KvinnerMaratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Trim MennMaratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur kvinner 17-19Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur kvinner 20-24Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur kvinner 25-29Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur kvinner 40-44Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur kvinner 50-54Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur kvinner 60-64Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur kvinner 70+Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur menn 20-24Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur menn 25-29Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur menn 40-44Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur menn 50-54Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur menn 60-64Maratonkr 0,00
06.07.2012 kl 1900Tur menn 70+Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Trim KvinnerMaratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Trim MennMaratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur kvinner 17-19Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur kvinner 20-24Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur kvinner 30-39Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur kvinner 45-49Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur kvinner 55-59Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur kvinner 65-69Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur menn 17-19Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur menn 20-24Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur menn 30-39Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur menn 45-49Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur menn 55-59Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1200Tur menn 65-69Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur kvinner 25-29Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur kvinner 40-44Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur kvinner 50-54Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur kvinner 60-64Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur kvinner 70+Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur menn 25-29Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur menn 40-44Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur menn 50-54Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur menn 60-64Maratonkr 0,00
07.07.2012 kl 1900Tur menn 70+Maratonkr 0,00

© 2009 Sykling.no All rights reserved Norges Cykleforbund
Postadresse: PB 170, 1309 Rud | Besøksadresse: Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika
Tel: +47 67 80 49 20 | Fax: +47 67 80 49 21 | E-post: info@sykling.no